Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 10,71 | 10,63 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 16:54 | 29.07.2010 17:21 |
| Differenz zum Vortag | -0,010 / -0,09% | -0,070 / -0,65% |
| Umsatz* | 251.650 | 24.840 |
| Umsatz in Stück | 23.437 | 2.300 |
| Preisfeststellungen | 11 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 10,82 | 10,80 |
| Tagestief | 10,64 | 10,63 |
| 52-Wochenhoch | 11,70 | 11,56 |
| 52-Wochentief | 9,320 | 9,680 |
| Letzter Preis Vortag | 10,72 | 10,70 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.