Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 26,28 | 26,19 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,120 / 0,46% | 0,080 / 0,31% |
| Umsatz* | 7,45 Mio. | 142.150 |
| Umsatz in Stück | 284.965 | 5.434 |
| Preisfeststellungen | 115 | 14 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 26,28 | 26,19 |
| Tagestief | 26,06 | 26,10 |
| 52-Wochenhoch | 27,66 | 27,50 |
| 52-Wochentief | 23,21 | 23,55 |
| Letzter Preis Vortag | 26,16 | 26,11 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:10. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.