Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 8,418 | 8,410 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,028 / 0,33% | 0,020 / 0,24% |
| Umsatz* | 7,02 Mio. | 11.795 |
| Umsatz in Stück | 834.691 | 1.400 |
| Preisfeststellungen | 55 | 12 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 8,440 | 8,430 |
| Tagestief | 8,395 | 8,400 |
| 52-Wochenhoch | 9,315 | 9,305 |
| 52-Wochentief | 6,960 | 7,000 |
| Letzter Preis Vortag | 8,390 | 8,390 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.