Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 56,73 | 56,75 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 17:36 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | -0,460 / -0,80% | -0,470 / -0,82% |
| Umsatz* | 46,82 Mio. | 78.470 |
| Umsatz in Stück | 817.363 | 1.377 |
| Preisfeststellungen | 308 | 13 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 57,78 | 57,55 |
| Tagestief | 56,68 | 56,53 |
| 52-Wochenhoch | 59,10 | 59,06 |
| 52-Wochentief | 48,14 | 48,24 |
| Letzter Preis Vortag | 57,19 | 57,22 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:20. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.