Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 28,09 | 28,07 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 17:36 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | -0,200 / -0,71% | -0,180 / -0,64% |
| Umsatz* | 12,95 Mio. | 25.856 |
| Umsatz in Stück | 456.448 | 910 |
| Preisfeststellungen | 137 | 12 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 28,53 | 28,51 |
| Tagestief | 28,09 | 28,07 |
| 52-Wochenhoch | 30,77 | 39,99 |
| 52-Wochentief | 24,96 | 25,61 |
| Letzter Preis Vortag | 28,29 | 28,25 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:23. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.