Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 18,85 | 18,83 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,000 / 0,00% | 0,010 / 0,05% |
| Umsatz* | 131.670 | - |
| Umsatz in Stück | 6.985 | - |
| Preisfeststellungen | 12 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 18,95 | 18,92 |
| Tagestief | 18,73 | 18,79 |
| 52-Wochenhoch | 24,32 | 24,20 |
| 52-Wochentief | 15,38 | 15,79 |
| Letzter Preis Vortag | 18,85 | 18,82 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.