Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 21,81 | 21,75 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,05% | -0,020 / -0,09% |
| Umsatz* | 1,35 Mio. | 305.560 |
| Umsatz in Stück | 62.196 | 14.000 |
| Preisfeststellungen | 16 | 10 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 21,86 | 21,83 |
| Tagestief | 21,73 | 21,71 |
| 52-Wochenhoch | 24,31 | 23,99 |
| 52-Wochentief | 18,00 | 18,84 |
| Letzter Preis Vortag | 21,80 | 21,77 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:08. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.