Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 31,21 | 31,18 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,050 / 0,16% | 0,070 / 0,23% |
| Umsatz* | 183.854 | - |
| Umsatz in Stück | 5.916 | - |
| Preisfeststellungen | 9 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 31,30 | 31,21 |
| Tagestief | 30,94 | 30,98 |
| 52-Wochenhoch | 35,17 | 34,82 |
| 52-Wochentief | 29,14 | 29,84 |
| Letzter Preis Vortag | 31,16 | 31,11 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.