Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 9,245 | 9,230 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,015 / 0,16% | 0,010 / 0,11% |
| Umsatz* | 533.173 | - |
| Umsatz in Stück | 57.550 | - |
| Preisfeststellungen | 13 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 9,275 | 9,250 |
| Tagestief | 9,230 | 9,220 |
| 52-Wochenhoch | 10,18 | 10,13 |
| 52-Wochentief | 8,693 | 9,010 |
| Letzter Preis Vortag | 9,230 | 9,220 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.