Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 43,40 | 43,34 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,260 / -0,60% | -0,280 / -0,64% |
| Umsatz* | 138.731 | 827 |
| Umsatz in Stück | 3.179 | 19 |
| Preisfeststellungen | 10 | 12 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 43,68 | 43,58 |
| Tagestief | 43,40 | 43,30 |
| 52-Wochenhoch | 45,53 | 45,40 |
| 52-Wochentief | 30,87 | 35,07 |
| Letzter Preis Vortag | 43,66 | 43,62 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.