Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 18,47 | 18,45 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,05% | 0,020 / 0,11% |
| Umsatz* | 9,64 Mio. | - |
| Umsatz in Stück | 522.826 | - |
| Preisfeststellungen | 29 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 18,50 | 18,48 |
| Tagestief | 18,42 | 18,43 |
| 52-Wochenhoch | 19,86 | 19,86 |
| 52-Wochentief | 15,94 | 15,93 |
| Letzter Preis Vortag | 18,46 | 18,43 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.