Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 31,21 | 31,15 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,210 / -0,67% | -0,250 / -0,80% |
| Umsatz* | 693.278 | - |
| Umsatz in Stück | 22.221 | - |
| Preisfeststellungen | 13 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 31,30 | 31,21 |
| Tagestief | 31,14 | 31,13 |
| 52-Wochenhoch | 31,83 | 31,83 |
| 52-Wochentief | 24,06 | 24,74 |
| Letzter Preis Vortag | 31,42 | 31,40 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.