Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 30,32 | 30,27 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,140 / -0,46% | -0,140 / -0,46% |
| Umsatz* | 1,06 Mio. | 79.047 |
| Umsatz in Stück | 34.911 | 2.605 |
| Preisfeststellungen | 28 | 12 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 30,40 | 30,35 |
| Tagestief | 30,28 | 30,27 |
| 52-Wochenhoch | 31,11 | 35,39 |
| 52-Wochentief | 22,66 | 23,71 |
| Letzter Preis Vortag | 30,46 | 30,41 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.