Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 16,91 | 16,87 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,050 / 0,30% | 0,040 / 0,24% |
| Umsatz* | 206.490 | - |
| Umsatz in Stück | 12.200 | - |
| Preisfeststellungen | 7 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 16,94 | 16,91 |
| Tagestief | 16,81 | 16,84 |
| 52-Wochenhoch | 18,68 | 18,22 |
| 52-Wochentief | 13,96 | 14,28 |
| Letzter Preis Vortag | 16,86 | 16,83 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.