Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 30,84 | 30,84 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,030 / -0,10% | 0,050 / 0,16% |
| Umsatz* | 85.470 | 29.644 |
| Umsatz in Stück | 2.763 | 958 |
| Preisfeststellungen | 11 | 12 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 31,02 | 30,98 |
| Tagestief | 30,84 | 30,69 |
| 52-Wochenhoch | 31,02 | 30,98 |
| 52-Wochentief | 18,81 | 20,69 |
| Letzter Preis Vortag | 30,87 | 30,79 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.