Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 16,45 | 16,43 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,000 / 0,00% | 0,010 / 0,06% |
| Umsatz* | 54.351 | - |
| Umsatz in Stück | 3.300 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 16,47 | 16,46 |
| Tagestief | 16,45 | 16,39 |
| 52-Wochenhoch | 17,39 | 17,12 |
| 52-Wochentief | 14,57 | 15,07 |
| Letzter Preis Vortag | 16,45 | 16,42 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.