Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 37,54 | 37,17 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 14:16 |
| Differenz zum Vortag | 0,370 / 1,00% | 0,090 / 0,24% |
| Umsatz* | 7.070 | - |
| Umsatz in Stück | 189 | - |
| Preisfeststellungen | 3 | 2 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 37,54 | 37,17 |
| Tagestief | 37,41 | 37,17 |
| 52-Wochenhoch | - | 38,15 |
| 52-Wochentief | - | 26,30 |
| Letzter Preis Vortag | 37,17 | 37,08 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.