Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 62,28 | 61,20 |
| Datum, Zeit | 28.07.2010 09:04 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | 1,220 / 2,00% | -0,600 / -0,97% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 9 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 61,25 | 62,15 |
| Tagestief | 61,25 | 61,20 |
| 52-Wochenhoch | - | 62,27 |
| 52-Wochentief | - | - |
| Letzter Preis Vortag | 61,06 | 61,80 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.