Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 52,39 | 52,10 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,080 / 0,15% | 0,190 / 0,37% |
| Umsatz* | 3,26 Mio. | 6.771 |
| Umsatz in Stück | 62.107 | 129 |
| Preisfeststellungen | 82 | 10 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 52,70 | 52,58 |
| Tagestief | 51,88 | 51,85 |
| 52-Wochenhoch | - | 52,86 |
| 52-Wochentief | - | 37,12 |
| Letzter Preis Vortag | 52,31 | 51,91 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.