Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 20,35 | 20,39 |
| Datum, Zeit | 01.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:27 |
| Differenz zum Vortag | - | 0,060 / 0,30% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | - | 7 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 20,35 | 20,44 |
| Tagestief | 20,14 | 20,34 |
| 52-Wochenhoch | - | 22,04 |
| 52-Wochentief | - | 18,47 |
| Letzter Preis Vortag | - | 20,33 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.