Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 28,17 | 28,19 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 09:56 | 29.07.2010 09:07 |
| Differenz zum Vortag | 0,200 / 0,72% | 0,180 / 0,64% |
| Umsatz* | 2,82 Mio. | - |
| Umsatz in Stück | 100.000 | - |
| Preisfeststellungen | 7 | 1 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 28,17 | 28,19 |
| Tagestief | 27,91 | 28,19 |
| 52-Wochenhoch | 30,54 | 30,52 |
| 52-Wochentief | 25,07 | 25,48 |
| Letzter Preis Vortag | 27,97 | 28,01 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:24. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.