Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 16,98 | 16,91 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 14:16 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,06% | -0,050 / -0,29% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 2 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 16,98 | 16,91 |
| Tagestief | 16,98 | 16,88 |
| 52-Wochenhoch | 18,53 | 18,37 |
| 52-Wochentief | 15,66 | 16,12 |
| Letzter Preis Vortag | 16,97 | 16,96 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.