Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 66,02 | 66,30 |
| Datum, Zeit | 28.07.2010 15:51 | 29.07.2010 09:07 |
| Differenz zum Vortag | 2,250 / 3,53% | 0,370 / 0,56% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 1 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 65,81 | 66,30 |
| Tagestief | 65,81 | 66,30 |
| 52-Wochenhoch | 69,80 | 66,42 |
| 52-Wochentief | 58,70 | 58,70 |
| Letzter Preis Vortag | 63,77 | 65,93 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:06. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.