Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 54,76 | 54,54 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,630 / -1,14% | -0,020 / -0,04% |
| Umsatz* | 51.235 | 5.235 |
| Umsatz in Stück | 932 | 95 |
| Preisfeststellungen | 8 | 13 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 55,14 | 55,12 |
| Tagestief | 54,76 | 54,54 |
| 52-Wochenhoch | 55,39 | 55,12 |
| 52-Wochentief | 33,07 | 33,13 |
| Letzter Preis Vortag | 55,39 | 54,56 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.