Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 34,72 | 34,66 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,140 / -0,40% | -0,110 / -0,32% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 34,72 | 34,67 |
| Tagestief | 34,72 | 34,60 |
| 52-Wochenhoch | 34,96 | 34,77 |
| 52-Wochentief | 26,50 | 29,31 |
| Letzter Preis Vortag | 34,86 | 34,77 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.