Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 22,14 | 22,14 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,010 / -0,05% | 0,000 / 0,00% |
| Umsatz* | 408.748 | - |
| Umsatz in Stück | 18.550 | - |
| Preisfeststellungen | 4 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 22,15 | 22,19 |
| Tagestief | 22,03 | 22,08 |
| 52-Wochenhoch | 24,25 | 24,03 |
| 52-Wochentief | 18,63 | 18,66 |
| Letzter Preis Vortag | 22,15 | 22,14 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:09. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.