Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 12,32 | 12,38 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 18:29 |
| Differenz zum Vortag | -0,060 / -0,48% | -0,040 / -0,32% |
| Umsatz* | 207.382 | 34.608 |
| Umsatz in Stück | 16.860 | 2.813 |
| Preisfeststellungen | 23 | 14 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 12,34 | 12,38 |
| Tagestief | 12,26 | 12,25 |
| 52-Wochenhoch | 12,97 | 12,81 |
| 52-Wochentief | 8,790 | 8,790 |
| Letzter Preis Vortag | 12,38 | 12,42 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.