Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 15,24 | 15,22 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,020 / 0,13% | 0,040 / 0,26% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 15,24 | 15,23 |
| Tagestief | 15,24 | 15,15 |
| 52-Wochenhoch | 15,58 | 15,53 |
| 52-Wochentief | 13,42 | 13,57 |
| Letzter Preis Vortag | 15,22 | 15,18 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.