Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 28,99 | 28,93 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,200 / -0,69% | -0,130 / -0,45% |
| Umsatz* | 2,26 Mio. | 38.935 |
| Umsatz in Stück | 77.807 | 1.341 |
| Preisfeststellungen | 23 | 16 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 29,11 | 29,13 |
| Tagestief | 28,97 | 28,89 |
| 52-Wochenhoch | 30,00 | 29,74 |
| 52-Wochentief | 19,90 | 19,86 |
| Letzter Preis Vortag | 29,19 | 29,06 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.