Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 26,86 | 26,79 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,700 / 2,68% | -0,030 / -0,11% |
| Umsatz* | 219.038 | 3.090 |
| Umsatz in Stück | 8.155 | 115 |
| Preisfeststellungen | 4 | 12 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 26,86 | 26,87 |
| Tagestief | 26,78 | 26,76 |
| 52-Wochenhoch | 27,50 | 27,64 |
| 52-Wochentief | 19,57 | 21,21 |
| Letzter Preis Vortag | 26,16 | 26,82 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.