Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 64,09 | 64,05 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:27 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,02% | -0,150 / -0,23% |
| Umsatz* | 315.217 | - |
| Umsatz in Stück | 4.900 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 2 |
| Geld/Brief | - : - | 63,62 : 64,42 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | 250 : 250 |
| Tageshoch | 64,33 | 64,35 |
| Tagestief | 64,09 | 64,05 |
| 52-Wochenhoch | - | 70,31 |
| 52-Wochentief | - | - |
| Letzter Preis Vortag | 64,08 | 64,20 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:16. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.