Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 43,44 | 43,34 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,000 / 0,00% | -0,110 / -0,25% |
| Umsatz* | 218.070 | - |
| Umsatz in Stück | 5.000 | - |
| Preisfeststellungen | 5 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 43,74 | 43,42 |
| Tagestief | 43,40 | 43,18 |
| 52-Wochenhoch | - | 46,57 |
| 52-Wochentief | - | 42,61 |
| Letzter Preis Vortag | 43,44 | 43,45 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:16. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.