Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 23,39 | 23,37 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,130 / -0,55% | -0,160 / -0,68% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 23,39 | 23,37 |
| Tagestief | 23,39 | 23,28 |
| 52-Wochenhoch | 25,38 | 24,77 |
| 52-Wochentief | 19,33 | 19,35 |
| Letzter Preis Vortag | 23,52 | 23,53 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.