Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 80,67 | 83,20 |
| Datum, Zeit | 31.08.2010 17:36 | 02.09.2010 12:16 |
| Differenz zum Vortag | - | 1,700 / 2,09% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | - | 1 |
| Geld/Brief | - : - | 83,20 : - |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | 50 : - |
| Tageshoch | 80,67 | 83,20 |
| Tagestief | 80,67 | 83,20 |
| 52-Wochenhoch | 91,30 | 90,35 |
| 52-Wochentief | 77,09 | 79,60 |
| Letzter Preis Vortag | - | 81,50 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:05. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.