Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 26.963,71 | 27.553,47 |
| Datum, Zeit | 25.06.2010 17:36 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | -158,510 / -0,58% | -99,800 / -0,36% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 7 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 27.549,78 | 27.863,11 |
| Tagestief | 27.549,78 | 27.553,47 |
| 52-Wochenhoch | 30.695,50 | 27.863,11 |
| 52-Wochentief | 25.699,74 | - |
| Letzter Preis Vortag | 27.122,22 | 27.653,27 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:21. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.