Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 31,43 | 31,43 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,030 / 0,10% | 0,000 / 0,00% |
| Umsatz* | 1,32 Mio. | - |
| Umsatz in Stück | 41.998 | - |
| Preisfeststellungen | 13 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 31,46 | 31,50 |
| Tagestief | 31,39 | 31,37 |
| 52-Wochenhoch | 32,55 | 32,30 |
| 52-Wochentief | 27,06 | 27,00 |
| Letzter Preis Vortag | 31,40 | 31,43 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.