Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 27,94 | 27,91 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 17:29 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | -0,100 / -0,36% | -0,170 / -0,61% |
| Umsatz* | 10,84 Mio. | 16.638 |
| Umsatz in Stück | 384.020 | 595 |
| Preisfeststellungen | 53 | 13 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 28,40 | 28,29 |
| Tagestief | 27,93 | 27,91 |
| 52-Wochenhoch | 31,43 | 31,41 |
| 52-Wochentief | 25,74 | 25,79 |
| Letzter Preis Vortag | 28,04 | 28,08 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:24. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.