Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 86,90 | 86,86 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,210 / -0,24% | -0,220 / -0,25% |
| Umsatz* | 1,26 Mio. | - |
| Umsatz in Stück | 14.484 | - |
| Preisfeststellungen | 18 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 87,54 | 87,31 |
| Tagestief | 86,51 | 86,86 |
| 52-Wochenhoch | 100,30 | 98,77 |
| 52-Wochentief | 63,09 | 63,07 |
| Letzter Preis Vortag | 87,11 | 87,08 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.