Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 40,52 | 40,52 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,810 / 2,04% | -0,020 / -0,05% |
| Umsatz* | 217.212 | - |
| Umsatz in Stück | 5.354 | - |
| Preisfeststellungen | 4 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 40,57 | 40,64 |
| Tagestief | 40,51 | 40,42 |
| 52-Wochenhoch | 44,36 | 43,86 |
| 52-Wochentief | 33,86 | 34,23 |
| Letzter Preis Vortag | 39,71 | 40,54 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:12. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.