Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 27,44 | 27,31 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,010 / 0,04% | 0,000 / 0,00% |
| Umsatz* | 1,93 Mio. | 20.955 |
| Umsatz in Stück | 70.211 | 767 |
| Preisfeststellungen | 21 | 13 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 27,53 | 27,36 |
| Tagestief | 27,30 | 27,28 |
| 52-Wochenhoch | 31,12 | 31,10 |
| 52-Wochentief | 24,91 | 25,48 |
| Letzter Preis Vortag | 27,43 | 27,31 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:08. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.