Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 29,01 | 28,98 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,080 / -0,28% | -0,100 / -0,34% |
| Umsatz* | 17,07 Mio. | 1.450 |
| Umsatz in Stück | 588.401 | 50 |
| Preisfeststellungen | 52 | 9 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 29,06 | 29,03 |
| Tagestief | 28,95 | 28,95 |
| 52-Wochenhoch | 29,47 | 29,48 |
| 52-Wochentief | 21,27 | 22,20 |
| Letzter Preis Vortag | 29,09 | 29,08 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.