Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 133,16 | 133,03 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:35 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,150 / -0,11% | -0,190 / -0,14% |
| Umsatz* | 65.322 | - |
| Umsatz in Stück | 490 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 133,31 | 133,06 |
| Tagestief | 133,16 | 132,98 |
| 52-Wochenhoch | 143,51 | 143,30 |
| 52-Wochentief | 112,93 | 130,68 |
| Letzter Preis Vortag | 133,31 | 133,22 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.