Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 22,62 | 22,59 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 0,160 / 0,71% | -0,180 / -0,79% |
| Umsatz* | 845.576 | - |
| Umsatz in Stück | 37.328 | - |
| Preisfeststellungen | 14 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 22,69 | 22,62 |
| Tagestief | 22,59 | 22,57 |
| 52-Wochenhoch | - | 22,85 |
| 52-Wochentief | - | 17,68 |
| Letzter Preis Vortag | 22,46 | 22,77 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:11. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.