Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 45,65 | 45,04 |
| Datum, Zeit | 29.07.2010 14:33 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | 0,409 / 0,90% | -0,390 / -0,86% |
| Umsatz* | 48.344 | 14.141 |
| Umsatz in Stück | 1.060 | 311 |
| Preisfeststellungen | 7 | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 45,68 | 45,64 |
| Tagestief | 45,13 | 42,40 |
| 52-Wochenhoch | 48,45 | 48,19 |
| 52-Wochentief | 39,92 | 39,74 |
| Letzter Preis Vortag | 45,24 | 45,43 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:20. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.