Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 25,61 | 26,12 |
| Datum, Zeit | 01.09.2010 10:22 | 02.09.2010 18:16 |
| Differenz zum Vortag | 0,020 / 0,08% | -0,100 / -0,38% |
| Umsatz* | - | 7.574 |
| Umsatz in Stück | - | 290 |
| Preisfeststellungen | - | 11 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 25,61 | 26,28 |
| Tagestief | 25,61 | 26,11 |
| 52-Wochenhoch | 27,91 | 27,76 |
| 52-Wochentief | 22,54 | 23,96 |
| Letzter Preis Vortag | 25,59 | 26,22 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.