Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 86,95 | 86,63 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 2,350 / 2,78% | -0,160 / -0,18% |
| Umsatz* | 5.227 | 43.315 |
| Umsatz in Stück | 60 | 500 |
| Preisfeststellungen | 2 | 7 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 87,12 | 86,96 |
| Tagestief | 86,95 | 86,61 |
| 52-Wochenhoch | 100,09 | 97,98 |
| 52-Wochentief | 63,29 | 64,35 |
| Letzter Preis Vortag | 84,60 | 86,79 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.