Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 52,91 | 53,32 |
| Datum, Zeit | 23.07.2010 09:21 | 29.07.2010 19:46 |
| Differenz zum Vortag | 1,100 / 2,12% | -0,480 / -0,89% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | 1 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 53,52 | 54,00 |
| Tagestief | 53,52 | 52,95 |
| 52-Wochenhoch | - | 54,11 |
| 52-Wochentief | - | - |
| Letzter Preis Vortag | 51,81 | 53,80 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
29.07.2010, 23:24. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.