Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 40,56 | 40,49 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | -0,030 / -0,07% | 0,080 / 0,20% |
| Umsatz* | 48.684 | - |
| Umsatz in Stück | 1.200 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 40,57 | 40,65 |
| Tagestief | 40,56 | 40,36 |
| 52-Wochenhoch | - | 43,55 |
| 52-Wochentief | - | 38,13 |
| Letzter Preis Vortag | 40,59 | 40,41 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:15. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.