Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 22,84 | 22,97 |
| Datum, Zeit | 31.08.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | - | 0,970 / 4,41% |
| Umsatz* | - | - |
| Umsatz in Stück | - | - |
| Preisfeststellungen | - | 8 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 22,84 | 23,01 |
| Tagestief | 22,71 | 22,89 |
| 52-Wochenhoch | - | 24,56 |
| 52-Wochentief | - | 18,92 |
| Letzter Preis Vortag | - | 22,00 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:08. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.