Kursinformationen
|   | XETRA | Frankfurt |
| Letzter Preis* | 35,65 | 35,63 |
| Datum, Zeit | 02.09.2010 17:36 | 02.09.2010 17:28 |
| Differenz zum Vortag | 1,010 / 2,92% | 0,040 / 0,11% |
| Umsatz* | 3.554 | - |
| Umsatz in Stück | 100 | - |
| Preisfeststellungen | 2 | 14 |
| Geld/Brief Volumen in Stück | - : - | - : - |
| Tageshoch | 35,65 | 35,70 |
| Tagestief | 35,54 | 35,59 |
| 52-Wochenhoch | - | 36,99 |
| 52-Wochentief | - | 34,87 |
| Letzter Preis Vortag | 34,64 | 35,59 |
| Handelszeiten | 9:00 - 17:30 | 9:00 - 20:00 |
02.09.2010, 21:13. Preise sind 15 Min. zeitverzögert.
* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.